Таблицы размеров
Размер рамы

Двухподвес
Нажмите, чтобы открытьСкрытьРост | Размер рамы |
< 174 см | 15″-16″ (S) |
175-184 см | 17″-18″ (M) |
185-194 см | 19″-20″ (L) |
195-204 см | 21″-22″ (XL) |
> 205 см | 23″ |
Шоссейный велосипед
Нажмите, чтобы открытьСкрытьРост | Размер рамы |
< 165 см | 50 см |
165-174 см | 51-53 см |
175-184 см | 54-56 см |
185-192 см | 57-59 см |
193-199 см | 60-61 см |
> 200 см | 62 см |
Горный велосипед
Нажмите, чтобы открытьСкрытьРост | Размер рамы |
< 160 см | 13,5″-14″ | < 37 см |
161-170 см | 15″-16″ | 38-41 см |
171-180 см | 17″-18″ | 42-46 см |
181-190 см | 19″-20″ | 47-51 см |
191-199 см | 21″-22″ | 52-56 см |
> 200 см | 23″ | > 57 см |
Универсальный велосипед
Нажмите, чтобы открытьСкрытьРост | Размер рамы |
< 160 см | 46 см |
161-169 см | 47-50 см |
170-179 см | 51-54 см |
180-189 см | 55-58 см |
190-199 см | 59-61 см |
> 200 см | 62 см |
Детский велосипед
Нажмите, чтобы открытьСкрытьВозраст ребенка (лет) | Рост (см) | Диаметр колес (дюймов) |
1 — 3 | от 75 до 95 | < 12" |
3 — 4 | от 95 до 101 | 12″ |
4 — 6 | 101 — 115 | 16″ |
6 — 9 | от 115 до 128 | 20″ |
9 — 13 | от 128 до 155 | 24″ |
Размер рам велосипедаЭкипировка
Велошлем

Нажмите, чтобы открытьСкрыть
Окружность головы (см) | Размер велошлема |
52 | XXS |
54 | XS |
56 | S |
58 | M |
60 | L |
62 | XL |
64 | XXL |
Как выбрать велошлем
Велофутболка

Нажмите, чтобы открытьСкрыть
Мужская велофутболкаРоссия | Европа | США/Англия | Международный | Рост (сантиметры) |
42-44 | 40-42 | 8 | XXS | 156-162 |
44-46 | 42-44 | 10 | XS | 162-168 |
46-48 | 44-46 | 12 | S | 168-174 |
48-50 | 46-48 | 14 | M | 174-180 |
50-54 | 48-50 | 16 | L | 180-186 |
54-56 | 50-52 | 18 | XL | 186-192 |
56-58 | 52-56 | 20 | XXL | 192-198 |
58-60 | 56-60 | 22 | XXXL | 198-204 |
Женская велофутболка
Россия | Европа | США/Англия | Международный | Рост (сантиметры) |
40-42 | 34-36 | 6 | XXS | 148-153 |
42-44 | 36-38 | 8 | XS | 153-158 |
44-46 | 38-40 | 10 | S | 158-163 |
46-48 | 40-42 | 12 | M | 163-168 |
48-50 | 42-44 | 14 | L | 168-173 |
50-52 | 44-46 | 16 | XL | 173-178 |
52-54 | 46-48 | 18 | XXL | 178-183 |
54-56 | 48-50 | 20 | XXXL | 183-188 |
Детская велофутболка
Размер | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Рост (см) | 98-104 | 110-116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди, см | 54-56 | 60 | 58-62 | 61-65 | 64-68 | 67-71 | 70-74 | 75 | 78 | 81 |
Обхват талии, см | 52-54 | 54 | 66-67 | 68-70 | 70-72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Возраст (лет) | 3-4 | 4-6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Как выбрать велофутболку
Велошорты

Нажмите, чтобы открытьСкрыть
Размер | S | M | L | XL | XXL |
Длина штанины (см) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Обхват талии (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Как выбрать велошорты
Велоперчатки

Нажмите, чтобы открытьСкрыть
Мужские велоперчаткиРазмер перчатки | XS | S | M | L | XL | XXL |
Ширина ладони (см) | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 |
Женские велоперчатки
Размер перчатки | XS | S | M | L |
Ширина ладони (см) | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
Детские велоперчатки
Размер перчатки | XS | S | M | L |
Ширина ладони (см) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
Как выбрать велоперчатки
Подробнее об экипировке велосипедистаПрочее
Длина окружности покрышки в зависимости от размера (для настройки велокомпьютера)

Нажмите, чтобы открытьСкрыть
Размер | Длина окружности шины, мм |
14×1.5 | 1020 |
14×1.75 | 1055 |
16×1.5 | 1185 |
16×1.75 | 1195 |
18×1.5 | 1340 |
18×1.75 | 1350 |
20×1.75 | 1540 |
20×1-3/8 | 1530 |
22×1-3/8 | 1770 |
22×1-1/2 | 1785 |
24×1 | 1753 |
24×3/4 Трубка | 1785 |
24×1-1/8 | 1795 |
24×1-1/4 | 1905 |
24×1.75 | 1890 |
24×2.0 | 1925 |
24×2.125 | 1965 |
26×7/8 | 1920 |
26×1 | 1952 |
26×1-1/8 | 1953 |
26×1.25 | 1970 |
26×1-3/8 | 2068 |
26×1.5 | 2010 |
26×1.75 | 2023 |
26×1.95 | 2050 |
26×2.00 | 2055 |
26×2.10 | 2068 |
26×2.125 | 2070 |
26×2.35 | 2083 |
26×3.00 | 2170 |
27×1 | 2145 |
27×1-1/8 | 2155 |
27×1-3/8 | 2169 |
650x35A | 2090 |
650x38A | 2125 |
700x18C | 2070 |
700x19C | 2080 |
700x20C | 2086 |
700x23C | 2096 |
700x25C | 2105 |
700x28C | 2136 |
700x30C | 2146 |
700x32C | 2155 |
700x35C | 2168 |
700x38C | 2180 |
700x40C | 2200 |
622×42 | 2220 |
622×47 | 2250 |
622×50 | 2265 |
29×2.0 | 2290 |
29×2.2 | 2305 |
29×2.4 | 2330 |
Как настроить велокомпьютер
Давление в велошинах

Нажмите, чтобы открытьСкрыть
Вес (кг) | Давление (атм.) | Давление (psi) |
50 | 2,8 | 40,6 |
65 | 3,1 | 45 |
80 | 3,4 | 49,3 |
90 | 3,6 | 52,2 |
105 | 3,9 | 56,5 |
115 | 4,1 | 59,5 |
Каким должно быть давление в велошинах?